Поезда сообщением Морской Чулек — Красный Котельщик (3 км)
Полный график пригородных поездов по маршруту Морской Чулек → Красный Котельщик (3 км) на сегодня и ближайшие дни.
Таблица отправлений Морской Чулек → Красный Котельщик (3 км)
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6070 | Ростов-Главный → Таганрог (старый вокзал) Северо-Кавказская ППК | 05:07 Морской Чулек | 05:53 Таганрог (старый вокзал) | 46 мин | ежедневно | |
| 6072 | Ростов-Главный → Таганрог (старый вокзал) Северо-Кавказская ППК | 06:08 Морской Чулек | 06:54 Таганрог (старый вокзал) | 46 мин | ежедневно | |
| 6502/6304 | Ростов-Главный → Успенская Северо-Кавказская ППК | 07:23 Морской Чулек | 08:08 Успенская | 45 мин | ежедневно | |
| 6074 | Ростов-Главный → Таганрог (старый вокзал) Северо-Кавказская ППК | 07:55 Морской Чулек | 08:42 Таганрог (старый вокзал) | 47 мин | ежедневно | |
| 6076 | Ростов-Главный → Таганрог (старый вокзал) Северо-Кавказская ППК | 09:43 Морской Чулек | 10:30 Таганрог (старый вокзал) | 47 мин | ежедневно | |
| 6528 | Ростов-Главный → Таганрог (старый вокзал) Северо-Кавказская ППК | 11:16 Морской Чулек | 12:02 Таганрог (старый вокзал) | 46 мин | ежедневно | |
| 6504 | Ростов-Главный → Таганрог (старый вокзал) Северо-Кавказская ППК | 12:16 Морской Чулек | 13:00 Таганрог (старый вокзал) | 44 мин | ежедневно | |
| 6078 | Ростов-Главный → Таганрог (старый вокзал) Северо-Кавказская ППК | 13:30 Морской Чулек | 14:17 Таганрог (старый вокзал) | 47 мин | ежедневно | |
| 6088 | Ростов-Главный → Таганрог (старый вокзал) Северо-Кавказская ППК | 14:21 Морской Чулек | 15:08 Таганрог (старый вокзал) | 47 мин | ежедневно | |
| 6080 | Ростов-Главный → Таганрог (старый вокзал) Северо-Кавказская ППК | 16:21 Морской Чулек | 17:08 Таганрог (старый вокзал) | 47 мин | ежедневно | |
| 6514 | Ростов-Главный → Таганрог (старый вокзал) Северо-Кавказская ППК | 17:28 Морской Чулек | 18:11 Таганрог (старый вокзал) | 43 мин | ежедневно | |
| 6082/6310 | Ростов-Главный → Успенская Северо-Кавказская ППК | 18:40 Морской Чулек | 19:28 Успенская | 48 мин | ежедневно | |
| 6510 | Ростов-Главный → Таганрог (старый вокзал) Северо-Кавказская ППК | 19:36 Морской Чулек | 20:21 Таганрог (старый вокзал) | 45 мин | ежедневно | |
| 6090 | Ростов-Главный → Таганрог (старый вокзал) Северо-Кавказская ППК | 20:45 Морской Чулек | 21:32 Таганрог (старый вокзал) | 47 мин | ежедневно | |
| 6084 | Ростов-Главный → Таганрог (старый вокзал) Северо-Кавказская ППК | 21:20 Морской Чулек | 22:07 Таганрог (старый вокзал) | 47 мин | ежедневно |
Часто задаваемые вопросы о маршруте Морской Чулек — Красный Котельщик (3 км)
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 Во сколько отправляется первая и последняя электричка Морской Чулек — Красный Котельщик (3 км)?
Первая утренняя электричка со станции Морской Чулек отправляется в 05:07, а последний вечерний рейс уходит в 21:20. Всего в течение дня курсирует 15 поездов.
Q2 Сколько времени ехать на электричке от Морской Чулек до Красный Котельщик (3 км)?
Минимальное время в пути на скоростном экспрессе составляет 43 мин. Для стандартных пригородных поездов с остановками длительность поездки может варьироваться.
Q3 Как доехать из Морской Чулек в Красный Котельщик (3 км) без пересадок?
По данному направлению курсируют прямые пригородные поезда без пересадок. Вы можете выбрать удобное время отправления в таблице расписания выше.
Q4 Как узнать стоимость проезда и купить билет?
Стоимость билета зависит от зоны следования и категории поезда (стандартная электричка или экспресс). Билеты приобретаются в кассах вокзала, билетных автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.
Как добраться из Морской Чулек в Красный Котельщик (3 км) на электричке
Добраться от остановочного пункта Морской Чулек до станции Красный Котельщик (3 км) можно на прямом пригородном поезде без пересадок. По данному маршруту курсирует 15 рейсов в соответствии с установленным графиком движения.
В зависимости от количества промежуточных остановок время поездки может варьироваться, начиная от 43 мин. Проездные документы доступны в пригородных билетных кассах.