Поезд № 310С сообщением Адлер — Воркута
Маршрут следования и остановки поезда № 310С
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 15:38 | 0 мин |
| 2 | 15:50 | 2 мин | 15:52 | 12 мин | |
| 3 | 16:12 | 11 мин | 16:23 | 34 мин | |
| 4 | 16:48 | 9 мин | 16:57 | 1 ч 10 м | |
| 5 | 17:40 | 5 мин | 17:45 | 2 ч 2 м | |
| 6 | 18:45 | 5 мин | 18:50 | 3 ч 7 м | |
| 7 | 20:32 | 4 мин | 20:36 | 4 ч 54 м | |
| 8 | 21:51 | 33 мин | 22:24 | 6 ч 13 м | |
| 9 | 23:26 | 2 мин | 23:28 | 7 ч 48 м | |
| 10 | 00:05 | 7 мин | 00:12 | 8 ч 27 м | |
| 11 | 00:43 | 2 мин | 00:45 | 9 ч 5 м | |
| 12 | 01:16 | 32 мин | 01:48 | 9 ч 38 м | |
| 13 | 02:41 | 4 мин | 02:45 | 11 ч 3 м | |
| 14 | 03:21 | 2 мин | 03:23 | 11 ч 43 м | |
| 15 | 04:05 | 2 мин | 04:07 | 12 ч 27 м | |
| 16 | 05:27 | 35 мин | 06:02 | 13 ч 49 м | |
| 17 | 06:59 | 2 мин | 07:01 | 15 ч 21 м | |
| 18 | 07:36 | 2 мин | 07:38 | 15 ч 58 м | |
| 19 | 08:05 | 2 мин | 08:07 | 16 ч 27 м | |
| 20 | 08:27 | 2 мин | 08:29 | 16 ч 49 м | |
| 21 | 09:35 | 20 мин | 09:55 | 17 ч 57 м | |
| 22 | 10:26 | 2 мин | 10:28 | 18 ч 48 м | |
| 23 | 11:31 | 2 мин | 11:33 | 19 ч 53 м | |
| 24 | 12:24 | 2 мин | 12:26 | 20 ч 46 м | |
| 25 | 13:02 | 27 мин | 13:29 | 21 ч 24 м | |
| 26 | 14:31 | 25 мин | 14:56 | 22 ч 53 м | |
| 27 | 15:54 | 2 мин | 15:56 | 16 мин | |
| 28 | 16:34 | 12 мин | 16:46 | 56 мин | |
| 29 | 18:21 | 2 мин | 18:23 | 2 ч 43 м | |
| 30 | 19:31 | 2 мин | 19:33 | 3 ч 53 м | |
| 31 | 20:45 | 15 мин | 21:00 | 5 ч 7 м | |
| 32 | 23:53 | 27 мин | 00:20 | 8 ч 15 м | |
| 33 | 00:45 | 2 мин | 00:47 | 9 ч 7 м | |
| 34 | 01:19 | 2 мин | 01:21 | 9 ч 41 м | |
| 35 | 01:48 | 2 мин | 01:50 | 10 ч 10 м | |
| 36 | 02:22 | 26 мин | 02:48 | 10 ч 44 м | |
| 37 | 02:35 | 13 мин | 02:48 | 10 ч 57 м | |
| 38 | 03:23 | 2 мин | 03:25 | 11 ч 45 м | |
| 39 | 04:32 | 47 мин | 05:19 | 12 ч 54 м | |
| 40 | 08:38 | 19 мин | 08:57 | 17 ч | |
| 41 | 09:29 | 70 мин | 10:39 | 17 ч 51 м | |
| 42 | 11:42 | 1 мин | 11:43 | 20 ч 4 м | |
| 43 | 12:40 | 1 мин | 12:41 | 21 ч 2 м | |
| 44 | 13:08 | 2 мин | 13:10 | 21 ч 30 м | |
| 45 | 13:47 | 28 мин | 14:15 | 22 ч 9 м | |
| 46 | 16:06 | 25 мин | 16:31 | 28 мин | |
| 47 | 18:36 | 2 мин | 18:38 | 2 ч 58 м | |
| 48 | 19:19 | 2 мин | 19:21 | 3 ч 41 м | |
| 49 | 19:52 | 2 мин | 19:54 | 4 ч 14 м | |
| 50 | 20:07 | 2 мин | 20:09 | 4 ч 29 м | |
| 51 | 21:15 | 2 мин | 21:17 | 5 ч 37 м | |
| 52 | 22:34 | 53 мин | 23:27 | 6 ч 56 м | |
| 53 | 00:48 | 2 мин | 00:50 | 9 ч 10 м | |
| 54 | 02:06 | 5 мин | 02:11 | 10 ч 28 м | |
| 55 | 02:30 | 1 мин | 02:31 | 10 ч 52 м | |
| 56 | 02:51 | 1 мин | 02:52 | 11 ч 13 м | |
| 57 | 03:25 | 13 мин | 03:38 | 11 ч 47 м | |
| 58 | 04:39 | 4 мин | 04:43 | 13 ч 1 м | |
| 59 | 05:41 | 2 мин | 05:43 | 14 ч 3 м | |
| 60 | 06:16 | 2 мин | 06:18 | 14 ч 38 м | |
| 61 | 07:37 | 40 мин | 08:17 | 15 ч 59 м | |
| 62 | 08:40 | 2 мин | 08:42 | 17 ч 2 м | |
| 63 | 09:01 | 5 мин | 09:06 | 17 ч 23 м | |
| 64 | 09:33 | 2 мин | 09:35 | 17 ч 55 м | |
| 65 | 10:26 | 2 мин | 10:28 | 18 ч 48 м | |
| 66 | 11:19 | 2 мин | 11:21 | 19 ч 41 м | |
| 67 | 11:54 | 44 мин | 12:38 | 20 ч 16 м | |
| 68 | 13:26 | 2 мин | 13:28 | 21 ч 48 м | |
| 69 | 14:22 | 2 мин | 14:24 | 22 ч 44 м | |
| 70 | 15:59 | 2 мин | 16:01 | 21 мин | |
| 71 | 16:19 | 10 мин | 16:29 | 41 мин | |
| 72 | 16:48 | 23 мин | 17:11 | 1 ч 10 м | |
| 73 | 18:37 | 2 мин | 18:39 | 2 ч 59 м | |
| 74 | 19:06 | 17 мин | 19:23 | 3 ч 28 м | |
| 75 | 19:36 | 1 мин | 19:37 | 3 ч 58 м | |
| 76 | 20:14 | 2 мин | 20:16 | 4 ч 36 м | |
| 77 | 20:49 | 2 мин | 20:51 | 5 ч 11 м | |
| 78 | 21:27 | 2 мин | 21:29 | 5 ч 49 м | |
| 79 | 21:50 | 40 мин | 22:30 | 6 ч 12 м | |
| 80 | 23:38 | 1 мин | 23:39 | 8 ч | |
| 81 | 01:27 | 18 мин | 01:45 | 9 ч 49 м | |
| 82 | 03:18 | 1 мин | 03:19 | 11 ч 40 м | |
| 83 | 03:29 | 1 мин | 03:30 | 11 ч 51 м | |
| 84 | 04:14 | 1 мин | 04:15 | 12 ч 36 м | |
| 85 | 05:19 | 1 мин | 05:20 | 13 ч 41 м | |
| 86 |
Станция прибытия
|
06:50 | — | — | 15 ч 12 м |
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 310С
Другие поезда по направлению Адлер → Воркута
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 310С
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 310С со станции Адлер?
Пригородный поезд № 310С отправляется со станции Адлер в 15:38 и прибывает на конечную станцию Воркута в 06:50. Общее время в пути составляет 15 ч 12 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 310С Адлер — Воркута?
По маршруту следования поезд совершает 86 остановок (включая платформы: Хоста, Сочи, Лоо).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 310С?
График движения: только 28 октября; также: только 24 октября; также: только 25 сентября; также: только 11 сентября; также: только 9 октября. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Адлер, конечный пункт следования — Воркута.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Справка о маршруте поезда № 310С
Поезд дальнего формирования № 310С сообщением Адлер — Воркута преодолевает маршрут за 15 ч 12 м. Режим курсирования состава: только 28 октября; также: только 24 октября; также: только 25 сентября; также: только 11 сентября; также: только 9 октября.
В пути состав совершает остановки на 86 станциях. Рекомендуем заблаговременно прибывать на вокзал посадки к указанному времени отправления.